朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質永恒]
聯系方式
021-80392609
15601629388
您當前的位置: 主頁 > 閥門標準

閥門標準

D41W-0.1C、DF41W-0.1C型輕型通風蝶閥

更新時間  2014-12-01 13:49 閱讀

主要性能參數

D41W-0.1C、DF41W-0.1C型輕型通風蝶閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力/Mpa 適用溫度/℃ 適用介質 材料
閥體 蝶板 閥桿 填料
D41W-0.1C 0.1 0.01 ≤250 含塵煙氣、空氣等  Q235 Q235 2Crl3 柔性石墨
DF41W-0.1C 0.1 0.01

主要外形及結構尺寸

D41W-0.1C型輕型通風蝶閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 b z×φd 重量/kg
120 270 194 162 6 4×φ10 10
140 270 214 182 6 4×φ10 12
160 270 234 202 6 4×φ10 14
180 270 254 222 6 4×φ10 16
200 270 274 242 6 4×φ10 18
220 270 294 262 6 6×φ10 20
250 270 324 292 6 6×φ10 23
280 270 354 322 6 8×φ10 26
320 300 402 367 6 8×φ10 29
360 300 442 407 6 8×φ10 33
400 300 482 447 6 12×φ10 40
450 300 532 497 6 12×φ10 49
500 300 582 547 6 12×φ10 58
560 300 642 677 6 12×φ10 60
630 300 712 677 6 16×φ10 75
700 300 782 747 6 16×φ10 93

DF41W-0.1C輕型通風蝶閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 b z×φd 重量/kg
100 50 190 150 4 6×φ12 4
150 50 240 200 4 6×φ12 7
200 50 290 250 4 6×φ12 9
250 50 340 300 4 6×φ12 12
300 50 395 350 5 12×φ14 14
350 70 445 400 5 12×φ14 16
400 70 495 450 5 12×φ14 19
450 70 545 500 6 12×φ14 22
500 70 610 565 6 12×φ14 26
600 100 720 668 8 16×φ18 49
700 100 820 760 8 16×φ18 58
800 120 920 870 10 20×φ18 76
900 120 1020 970 10 20×φ18 87
1000 150 1120 1070 12 20×φ18 143
1200 150 1320 1270 14 26×φ22 180
1400 150 1520 1470 14 26×φ22 220
1600 200 1720 1670 16 26×φ22 250
1800 200 1920 1870 16 26×φ22 420
2000 200 2140 2080 18 26×φ22 500
2200 250 2340 2280 18 26×φ22 580
2400 250 2540 2480 20 26×φ22 650

產品外形結構尺寸圖

D41W-0.1C型輕型通風蝶閥主要外形及結構尺寸圖