朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質永恒]
聯系方式
021-80392609
15601629388
您當前的位置: 主頁 > 閥門標準 > 閥門國內外標準

閥門國內外標準

GB 12224-89 鋼制閥門的設計要求-閥體設計

更新時間  2019-09-19 20:13 閱讀

GB 12224-89 鋼制閥門的設計要求-閥體設計

5設計要求
5.1閥體設計
5.1.1小壁厚系指外表面到內腔觸及介質的表面量得的尺寸,其值除符合5.1.3條和5.1.4條的規定外,還應符合表1的規定。
 

表1 閥體頸部的小壁厚mm
公稱壓力
PM,Mpa
公稱通徑  
6 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200
1.6 3.0 3.0 3.0 3.3 4.0 4.8 4.9 5.5 5.5 5.7 6.2 6.8 7.7
2.5 3.0 3.0 3.0 3.4 4.2 4.8 4.9 5.7 5.7 6.1 6.6 7.5 8.5
4.0 3.0 3.0 3.1 3.7 4.6 4.8 5.0 6 6.2 6.7 7.3 8.7 10
6.4 3.0 3.1 3.2 4.2 4.8 4.8 5.0 6.3 7.0 7.9 9.1 10.8 13.3
10 3.1 3.3 3.6 4.3 438 4.8 5.7 6.3 7.2 8.1 9.4 12.5 15.7
16 3.3 3.8 4.3 5.3 6.4 6.9 7.6 8.3 9.8 11.5 13.4 79.4 21.2
32 4.2 5.2 6.2 7.4 8.7 10.8 12.6 14.7 18.5 22.3 26.7 39.2 51.5

公稱壓力
PM,Mpa
公稱通徑
250 300 350 400 450 500 700 800 900 1000
1.6 8.1 9.0 10.0 10.6 11.2 11.9 14.6 16.3 17.6 19.1
2.5 9.3 10.3 11.6 12.5 13.4 14.3 17.9 20.0 21.8 23.8
4.0 11.2 12.5 12.5 15.5 16.9 18.2 23.5 26.2 29.0 31.7
6.4 16.1 17.7 17.7 21.7 23.7 26.1 33.2 36.8 40.4 44.7
10 19.1 22.9 22.9 29.2 32.4 36 49.2 55.7 62.2 68.8
16 29.6 35.4 35.4 46.5 51.5 57 79.5 90.4 101.4 112.4
32 63.5 15.7 15.7 100.3 112.3 124.6 173.3 197.7 222.1 246.1

5.1.2內徑d是介質通過的小直徑,其值不得小于法蘭公稱通徑的90%,不符合本標準的內徑應取得用戶的同意。
5.1.3閥體頸部
從閥體通道部分的外壁開始計算,在1.1√dtm 了范圍內的閥體頸部的小壁厚的,11,應符合5.1.1條和5.1.2條的要求。內徑為d'的閥體頸部在1.1√dtm