朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業(yè)自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質(zhì)永恒]
聯(lián)系方式
021-80392609
15601629388

閘閥標(biāo)準(zhǔn)系列

Z942TC-16C/I/P型電動(dòng)雙閘板陶瓷閘閥

更新時(shí)間  2018-06-19 08:09 閱讀

主要性能參數(shù)

Z942TC-16C/I/P型電動(dòng)雙閘板陶瓷閘閥主要性能參數(shù)
型號(hào) PN 工作壓力/Mpa 適用溫度/℃ 適用介質(zhì) 材料
閥體 閥蓋 閘板 閥桿 閥座
Z942Tc-16C 16 1.6 ≤425 水、油品、汽、酸 液、渣水 WCB WCB WCB+工程陶瓷 2Crl3 工程陶瓷
Z942Tc-16I 16 1.6 ≤540 ZGCr5Mo ZGCr5Mo ZGCr5Mo +工程陶瓷 25Cr2MoV
Z942Tc-16P 16 1.6 ≤200 ZClCrl8Ni9Ti ZGlCr18Ni9Ti ZG1Crl8Ni9Ti+工程陶瓷 1Crl8Ni9Ti


主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸

Z942TC-16C/I/P型電動(dòng)雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b-f z×φd H L1 L2 Do 電動(dòng)裝置型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩 /N-m 電動(dòng)機(jī) 功率/kW 重量 /kg
40 200 145 no 85 18-3 4×φ18 630 590 371 365 DZW10A 100 0.25 87.5
50 250 160 125 100 18-3 4×φ18 676 590 371 365 DZWIOA 100 0.25 90
65 265 180 145 120 18-3 4×φ18 693 590 371 365 DZW15A 150 0.37 96
80 280 195 160 135 20-3 ×φ18 755 590 371 365 DZW20A 200 0.55 108
100 300 215 180 155 20-3 8×φ18 820 590 371 365 DZW20A 200 0.55 128
125 325 245 210 185 22-3 8×φ18 934 590 371 365 DZW30A 300 0.75 173
150 350 280 240 210 24-3 8×φ23 994 590 371 365 DZW30A 300 0.75 199
200 400 335 295 265 26-3 12×φ23 1138 590 371 365 DZW30A 300 0.75 264
250 450 405 355 320 30-3 12×φ25 1409 810 515 470 DZW45A 450 1.1 310
300 500 460 410 375 30-4 12×φ25 1588 810 515 470 DZW60A 600 1.5 391
350 550 520 470 435 34-4 16×φ25 卩55 830 450 550 DZW90 900 2.2 729
400 600 580 525 485 36-4 16×φ30 1902 830 450 550 DZW120 1200 3.0 992
450 650 640 585 545 40-4 20×φ30 2141 870 565 320 DZW180 1800 4.0 1168
500 700 705 650 608 44-4 20×φ34 2276 870 565 320 DZW250 2500 5.5 1222
600 800 B40 770 718 48-5 20×φ41 2474 870 565 320 DZW250 2500 5.5 1376
700 900 910 840 788 50-5 24×φ4l 3046 1170 770 570 DZW350 3500 7.5
800 1000 1020 950 898 52-2 24×φ4l 3250 1170 770 570 DZW500 5000 10
900 1100 1120 1050 998 54-5 28×φ41 3509 1060 794 500 DZW800 8000 13
1000 1200 1225 1170 1110 56-5 28×φ48 3873 1060 794 500 DZW1000 10000 15

產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)尺寸圖

Z942TC-16C/I/P型電動(dòng)雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸圖