朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質永恒]
聯系方式
021-80392609
15601629388
您當前的位置: 主頁 > 閥門標準 > 閘閥標準系列

閘閥標準系列

Z942TC-40C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥

更新時間  2014-01-06 09:11 閱讀

主要性能參數

Z942TC-40C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力/Mpa 適用溫度/℃ 適用介質 材料
閥體 閥蓋 閘板 閥桿 閥座
Z942Tc-40C 40 4.0 ≤425 水、油品、汽、酸 液、渣水 WCB WCB WCB+工程陶瓷 2Crl3 工程陶瓷
Z942Tc-40I 40 4.0 ≤540 ZGCr5Mo ZGCr5Mo ZGCr5Mo +工程陶瓷 25Cr2MoV
Z942Tc-40P 40 4.0 ≤200 ZClCrl8Ni9Ti ZGlCr18Ni9Ti ZG1Crl8Ni9Ti+工程陶瓷 1Crl8Ni9Ti


主要外形及結構尺寸

Z942TC-40C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b-f z×φd H L1 L2 Do 電動裝置型號 公稱轉矩 /N-m 電動機 功率/kW 重量 /kg
40 200 145 110 85 76 18-3 4×φ18 630 590 371 365 DZW10A 100 0.25 92
50 250 160 125 100 88 20-3 4×φ18 691 590 371 365 DZW10A 100 0.25 95
65 280 180 145 120 110 22-3 8×φ18 711 590 371 365 DZW15A 150 0.37 102
80 310 195 160 135 121 22-3 8×φ18 775 590 371 365 DZW20A 200 0.55 115
100 350 230 190 160 150 24-3 8×φ23 871 590 371 365 DZW20A 200 0.55 163
125 400 270 220 188 176 28-3 8×φ25 948 590 371 365 DZW20A 200 0.55 190
150 450 300 250 218 204 30-3 8×φ25 1028 590 371 365 DZW30A 300 0.75 219
200 550 375 320 282 260 38-3 12×φ30 1325 590 371 365 DZW45A 450 1.1 373
250 650 445 385 345 313 42-3 12×φ34 1400 810 515 470 DZW60A 600 1.5 480
300 750 510 450 408 364 46-4 16×φ34 1653 830 450 170 DZW90 900 2.2 686
350 850 570 510 465 422 52-4 16×φ34 1791 830 450 550 DZW120 1200 3.0 821
400 950 655 585 535 474 58-4 16×φ41 2092 870 565 550 DZW180 1800 4.0 1214
500 1150 755 670 612 576 62-4 20×φ46 2465 870 565 320 DZW250 2500 5.5 2150
600 1350 890 795 730 678 62-5 20×φ54 1170 770 320 DZW350 3500 7.5
700 1450 995 900 835 768 68-5 24×φ54 1170 770 320 DZW500 5000 10
800 1650 1135 1030 960 876 76-5 24×φ38 1060 794 570 DZW800 8000 13

產品外形結構尺寸圖

Z942TC-40C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結構尺寸圖