朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質永恒]
聯系方式
021-80392609
15601629388
您當前的位置: 主頁 > 閥門標準 > 閘閥標準系列

閘閥標準系列

Z942TC-63C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥

更新時間  2014-01-10 14:58 閱讀

主要性能參數

Z942TC-63C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力/Mpa 適用溫度/℃ 適用介質 材料
閥體 閥蓋 閘板 閥桿 閥座
Z942Tc-63C 63 6.3 ≤425 水、油品、汽、酸 液、渣水 WCB WCB WCB+工程陶瓷 2Crl3 工程陶瓷
Z942Tc-63I 63 6.3 ≤540 ZGCr5Mo ZGCr5Mo ZGCr5Mo +工程陶瓷 25Cr2MoV
Z942Tc-63P 63 6.3 ≤200 ZClCrl8Ni9Ti ZGlCr18Ni9Ti ZG1Crl8Ni9Ti+工程陶瓷 1Crl8Ni9Ti

主要外形及結構尺寸

Z942TC-63C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN L D D1 D2 D6 b-f z×φd H L1 L2 Do 電動裝置型號 公稱轉矩 /N-m 電動機 功率/kW 重量 /kg
40 240 185 125 95 76 24-3 4×φ23 665 590 371 365 DZW1OA 100 0.25 93
50 250 175 135 105 88 28-3 4×φ23 790 590 371 365 DZW15A 150 0.37 102
65 280 200 160 130 110 28-3 8×φ23 840 590 371 365 DZW20A 200 055 106
80 310 210 170 140 121 30-3 8×φ23 890 590 371 365 DZW20A 200 0.55 123
100 350 250 200 168 150 32-3 8×φ25 1020 590 371 365 DZW30A 300 0.75 154
125 400 295 240 202 176 36-3 8×φ30 1100 590 371 365 DZW30A 300 0.75 205
150 450 340 2S0 240 204 38-3 8×φ34 1290 590 371 365 DZW45A 450 1.1 317
200 550 405 345 300 260 44-3 12×φ34 1475 810 515 470 DZW60A 600 1.5 437
250 650 470 400 352 313 48-3 12×φ41 1500 830 450 470 DZW90 900 2.2 606
300 750 530 460 412 364 54-4 16×φ41 1820 830 450 550 DZW120 1200 3.0 732
350 850 595 525 475 422 60-5 16×φ36  2216 870 565 55 DZW180 1800 4.0 1110
400 950 670 585 525 474 66-4 16×φ48 2836 870 565 320 DZW250 2500 5.5 1540
500 1150 800 705 640 576 70-4 20×φ54 3320 1170 770 320 DZW350 3500 7.5
600 1350 930 820 750 676 76-51 20×φ58 3684 1170 770 320 DZW500 5000 10

產品外形結構尺寸圖

Z942TC-40C/I/P型電動雙閘板陶瓷閘閥主要外形及結構尺寸圖