朱竹清把我夹得又紧又爽,国内精品久久国产大陆,AV福利无码亚洲网站,欧美亚洲国产免费高清视频,欧美深深色噜噜狠狠yyy,少妇大叫太大太爽受不了在线观看,国产一区亚洲,边做边爱完整版免费视频播放,久久天堂网,张开 C烂你 H

專業自控閥門10載以上
工恒閥門[工匠精神][品質永恒]
聯系方式
021-80392609
15601629388
您當前的位置: 主頁 > 閥門標準

閥門標準

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通風蝶閥

更新時間  2015-05-28 13:30 閱讀

主要性能參數

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通風蝶閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力
Mpa
適用溫度
適用介質 材料
閥體、閥板 閥桿 密封圈
DF341W-0.1
DF941W-0.1
0.1 0.01 ≤150 含煙塵氣、煤氣、
空氣等
碳素鋼 碳 素鋼 硅橡膠

主要外形及結構尺寸

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通風蝶閥主要外形及結構尺寸(mm)
DN D D1 L H b z-φd 重量/kg
DF341W DF941W DF341W DF941W
100 190 150 50 294 470 8 6-φ12 4 44
125 215 175 50 320 495 8 6-φ12 6 46
150 240 200 50 348 520 8 6-φ12 7 47
200 290 250 50 397 570 8 6-φ12 9 49
250 340 300 50 443 620 8 6-φ12 12 52
300 395 350 50 495 670 8 6-φ12 14 54
350 445 400 70 532 720 10 12-φ14 16 56
400 495 450 70 582 770 10 12-φ14 19 60
450 545 500 70 632 820 10 12-φ14 22 64
500 610 565 70 682 870 10 12-φ14 26 66
550 660 610 100 747 945 12 16-φ18 40 80
600 720 668 100 797 995 12 16-φ18 50 100
650 770 720 100 847 1045 12 16-φ18 54 114
700 820 760 100 897 1095 12 16-φ18 59 120
800 920 870 120 997 J145 12 20-φ18 77 138
900 1020 1110 120 1097 1)95 12 20-φ18 89 150
950 1070 1020 150 1180 1350 14 20-φ18 136 196
1000 1120 1070 150 1230 1400 14 20-φ18 144 204
1100 1220 1170 150 1330 1500 14 20-φ18 165 225
1200 1320 1270 150 1430 1600 14 26-φ22 180 240
1400 1520 1470 150 1630 1800 14 26-φ22 220 280
1600 1720 1670 200 1870 1990 18 26-φ22 388 468
1800 1920 1870 200 2070 2190 18 26-φ22 455 535

產品外形結構尺寸圖

DF341X-0.1、DF941W-0.1型手柄式通風蝶閥主要外形及結構尺寸圖